Aho yaturutse:Foshan Guangdong, Ubushinwa
Imiterere:Gishya
Ubwoko:Itanura ry'inyongera
Ikoreshwa:Itanura rishongesha
Garanti y'ibice by'ingenzi:Umwaka 1
Ibice by'ingenzi:PLC, Bearing, Moteri
Umuvuduko w'amashanyarazi:380v
Ingufu (kW): 80
Garanti:Umwaka 1
Ingingo z'ingenzi zo kugurisha:Umusaruro mwinshi
Inganda zikoreshwa:Uruganda rukora ingot na billet bya aluminiyumu
Serivisi nyuma yo kugurisha itangwa:Ibikoresho by'ubuntu, Inkunga yo kuri interineti
Serivisi ya nyuma ya garanti:Ubufasha mu bya tekiniki bya videwo, Ubufasha kuri interineti
Aho serivisi iherereye:Tuzaboneka nyuma yo gushinga ibiro byacu.
Icyemezo: CE
| No | Ikintu | itanura rishongesha rifite ishusho ya 15T |
| 1 | Ingano ntarengwa | 15T + 10% |
| 2 | Ingano y'amazi yo gusukwaho aluminiyumu igenwa | 15T |
| 3 | Ubujyakuzimu bw'ikidendezi gishonga (kugeza ku muryango w'itanura) | 650+100 mm |
| 4 | Uburyo bwo gukora ku muryango w'ifuru | Kohereza iminyururu, guterura amashanyarazi, kuremerera no gukanda |
| 5 | Ingano y'urugi rw'itanura | mm 2000x1000 |
| 6 | Ubushyuhe bw'akazi bw'icyumba cy'ifuru bupimwe n'ubushyuhe | ≤1100℃ |
| 7 | Ubwiyongere bw'ubushyuhe ku nkuta z'itanura | ≤65℃ |
| 8 | Ubwoko bw'icyuma gitwika | Ubwoko bw'ubushyuhe buteranya CT300+300 |
| 9 | Umuvuduko wa gaze karemano y'itanura | 0.008-0.02 Mpa ishobora guhindurwa |
| 10 | Ikoreshwa rya gazi ntarengwa | 350Nm3/isaha |
| 11 | Igipimo cyo gushonga kw'ikoreshwa rya gaze/kibe/toni (ibikoresho fatizo biri hejuru ya 95% by'imyanda ya aluminiyumu) | Uduce 65 munsi |
| 12 | Ubushyuhe bw'umwotsi | ≤200℃ (gushonga) |
| Igice | Ibipimo by'ibikoresho | itanura rishongesha rifite ishusho ya 15T |
| Ubunini (mm) | ||
| Urukuta rw'ifuru (pisine ishongesha, munsi y'umurongo w'ibitaka) | Ibikoresho bishobora guterwa na aluminiyumu bidafatana (BZL-86) | 250 |
| Ibikoresho bidasanzwe (Ketai NN) | 102 | |
| Amatafari yorohereza urumuri (NG-0.8) | 180 | |
| Ipamba rya aluminiyumu rya silicate (1260 ℃) | 50 | |
| Isahani y'icyuma (Q-235) | 8 | |
| Ubunini bwose | 580 | |
| Urukuta rw'ifuru (pisine ishongesha, hejuru y'umurongo w'ibitaka) | Amatafari y'ibumba yo mu cyiciro cya 1 (LZ-55) | 250 |
| Amatafari yorohereza urumuri (NG-0.8) | 280 | |
| Ipamba rya aluminiyumu rya silicate (1260 ℃) | 50 | |
| Isahani y'icyuma (Q-235) | 8 | |
| Ubunini bwose | 580 | |
| Igice cyo hasi cy'itanura n'urugi rw'ifarashi | Ibikoresho bishobora guterwa na aluminiyumu bidafatana (BZL-86) | 250 |
| Ibikoresho bidasanzwe (Ketai NN) | 99 | |
| Amatafari yorohereza urumuri (NG-0.8) | 201 | |
| Isahani y'icyuma (Q-235) | 10 | |
| Ubunini bwose | 550 | |
| Igisenge cy'ifuru (igisenge cy'ifuru) | Amatafari yo kumanika + ibikoresho bikomeye kandi bito bishobora guterwa na sima (KSTJ-70) | 200 |
| Ipamba irinda ubushyuhe | 40 | |
| Ibikoresho bishobora gucukurwamo (Ketai QJ-1.0) | 100 | |
| Ubunini bwose | 390 | |
| Urugi rw'ifuru | Ibikoresho bikoreshwa mu gucukura sima ifite imbaraga nke (KSTJ-70) | 200 |
| Ipamba rya aluminiyumu rya silicate | 80 | |
| Isahani y'icyuma (Q-235) | 10 | |
| Urukuta rukomejwe | 110 | |
| Ubunini bwose | 550 | |
| Urufunguzo rwo hasi rw'itanura | Ibyuma bifite imiyoboro ibiri 16* n'icyuma gifite uburebure bwa mm 10 | |
| Umubiri w'itanura | Ibyuma bifite imiyoboro ibiri 16* n'icyuma gifite uburebure bwa mm 8 | |
| Urusobe rw'ifuru yo hejuru | #25 I-steel na #10 I-steel ku gishushanyo mbonera cy'iriba | |
Iri tsinda ry'itanura rikoresha ubushyuhesisitemu yo gutwika ikusanyirizwa hamwe, ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwaokiside nke ya azote imyuka ihumanyanagutwika neza cyaneSisitemu yo gutwika PLC ikora ku buryo bwikora, ifite ubushobozi busesuyeguhuzanaimikorere y'itangazoUrumuri rw'ingenzi rw'itanura rishongesha aluminiyumu rufatakugenzura n'intokiuburyo bw'umuriro munini n'umuto,kuzigama ingufu nezaingaruka no gusobanukirwaimicungire y'ubwenge.
| Guhindura imiterere y'igishushanyo-mbonera mu gihe runaka | 10-120s yo gushyiraho |
| Ubushyuhe bwo gushyushya umwuka mbere y'igihe | 600~800℃ |
| Ubushyuhe ntarengwa bwemewe bw'imyuka ihumanya ikirere | 250℃ |
| Ubushyuhe busanzwe bw'imyuka isohora umwuka mu mwobo ukoreramo | 100~200℃ |
| Uburyo bwo kubika ubushyuhe | Umupira wa alumina munini wa ø25mm, ingano ya alumina ≥ 92% |
| Ingano y'ububiko bw'ubushyuhe kuri buri gipimo | 1000-1200 kg |
Urugi rw'ifuru n'uburyo bwo gufungura no gufunga
1) Shyiraho ingano ikwiye y'urugi rw'itanura:byoroshye gukoresha forkliftkugaburira no gutanga umuriro. Nanone kwirinda ko itanura rishyuha cyane bitewe n'urugi runini cyane kandiimirasire y'ubushyuhe bwihuseiyo bifunguye.
2) Guterura: hari ibikoresho bya sprocket, umunyururu n'umugozi uterura. Udupira duterura duterura dukoresheje amashanyarazi kugira ngokoresha imikorere yoroshye kandi yizewe.
3) Gufungana:koresha uburyo bwo kwipima ibiro, kubika stroke switch, kunoza ubwizerwey'urugi rw'itanura.
4) Indobo y'urugi rw'itanura ifite agasanduku k'ubuyobozi kugira ngo indobo y'itanura idahungabana iyo urugi rw'itanura ruri hejuru kandi rukamanuka.
5) Hari icyuma gifata slag gishyizwe mu gice cyo hasi cy'umuryango w'itanura kugira ngo slag ya aluminiyumu yinjire mu gikoresho cyo gupfuka slag neza kandi hirindwe ko slag ya aluminiyumu ifite ubushyuhe bwinshi yangiza imiterere y'icyuma cy'itanura.